| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
| 06月25日 | 101390 | 100880-101290 | 101160-101200 | 101050-101250 | 100880-101290 |
| 06月24日 | 103220 | 102960-103360 | 103390-103430 | 103280-103480 | 102960-103360 |
| 06月23日 | 104680 | 104000-104340 | 104330-104370 | 104190-104390 | 104000-104340 |
| 06月22日 | 104700 | 104350-104790 | 104570-104610 | 104450-104650 | 104350-104790 |
| 06月18日 | 104680 | 104580-105190 | 105250-105290 | 105220-105420 | 104580-105190 |
| 06月17日 | 105290 | 105080-105610 | 105630-105670 | 105610-105810 | 105080-105610 |
| 06月16日 | 104970 | 104620-104910 | 104860-104900 | 104830-105030 | 104620-104910 |
| 06月15日 | 105550 | 105630-106000 | 105930-105970 | 105860-106060 | 105630-106000 |
| 06月12日 | 104270 | 104440-105000 | 104700-104740 | 104720-104920 | 104440-105000 |
| 06月11日 | 103270 | 102780-103740 | 103350-103390 | 103360-103560 | 102780-103740 |
| 06月10日 | 104080 | 103940-104180 | 104150-104190 | 104140-104340 | 103940-104180 |
| 06月09日 | 104240 | 104040-104300 | 104230-104270 | 104160-104360 | 104040-104300 |
| 06月08日 | 105750 | 103850-104350 | 104260-104300 | 104130-104330 | 103850-104350 |
| 06月05日 | 105390 | 105050-105480 | 105510-105550 | 105390-105590 | 105050-105480 |
| 06月04日 | 106660 | 104940-105480 | 105430-105470 | 105320-105520 | 104940-105480 |
| 06月03日 | 106040 | 106510-106780 | 106640-106680 | 106540-106740 | 106510-106780 |
| 06月02日 | 104690 | 105540-106050 | 105920-105960 | 105850-106050 | 105540-106050 |
| 06月01日 | 104770 | 104610-104940 | 105010-105050 | 104910-105110 | 104610-104940 |
| 05月29日 | 103880 | 104610-104960 | 104880-104920 | 104870-105070 | 104610-104960 |
| 05月28日 | 104860 | 103350-103810 | 103620-103660 | 103630-103830 | 103350-103810 |
| 05月27日 | 105010 | 104700-105210 | 104990-105030 | 104980-105180 | 104700-105210 |
| 05月26日 | 105320 | 104460-105020 | 104880-104920 | 104880-105080 | 104460-105020 |
| 05月25日 | 104370 | 105250-105730 | 105730-105770 | 105720-105920 | 105250-105730 |
| 05月22日 | 104730 | 104240-104680 | 104680-104720 | 104700-104900 | 104240-104680 |
| 05月21日 | 103550 | 104640-105370 | 105400-105440 | 105420-105620 | 104640-105370 |
| 05月20日 | 104410 | 102940-103680 | 103500-103540 | 103530-103730 | 102940-103680 |
| 05月19日 | 104090 | 103790-104740 | 104250-104290 | 104260-104460 | 103790-104740 |
| 05月18日 | 105840 | 103860-104400 | 104460-104500 | 104450-104650 | 103860-104400 |
| 05月15日 | 107380 | 105180-105900 | 105770-105810 | 105840-106040 | 105180-105900 |
| 05月14日 | 108350 | 107020-107740 | 107720-107760 | 107690-107890 | 107020-107740 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) | |||||
6月25日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 22 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 6月25日国内现货市场价格统计(铝)2026-06-25
- 6月24日国内现货市场价格统计(铝)2026-06-24
- 6月24日国内现货市场价格统计(铜)2026-06-24
- 6月22日国内现货市场价格统计(铝)2026-06-22