网页风格
首页>>资讯>>正文

1月19日国内现货市场价格统计(铝)

http://www.al27.com    2023-01-19    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 133 
日期 上交所期货价 SMM现货价 华通现货价 广东现货价 南海现货价 中铝报价
01月19日 19020 18820-18860 18870-18910 18870-18930 19120-19220 18900
01月18日 18735 18620-18660 18670-18710 18660-18720 18930-19030 18700
01月17日 18580 18490-18530 18540-18580 18550-18610 18820-18920 18580
01月16日 18475 18430-18470 18480-18520 18470-18530 18730-18830 18500
01月13日 18405 18440-18480 18490-18530 18500-18560 18760-18860 18550
01月12日 18275 18210-18250 18260-18300 18260-18320 18520-18620 18320
01月11日 18175 18090-18130 18140-18180 18110-18170 18390-18490 18180
01月10日 18100 17980-18020 18030-18070 17990-18050 18270-18370 18070
01月09日 17930 17840-17880 17890-17930 17830-17890 18110-18210 17920
01月06日 17835 17680-17720 17730-17770 17660-17720 17960-18060 17780
01月05日 17820 17710-17750 17760-17800 17680-17740 17920-18020 17780
01月04日 18060 18000-18040 18050-18090 17970-18030 18170-18270 18070
01月03日 18390 18300-18340 18350-18390 18270-18330 18490-18590 18320
12月30日 18720 18660-18700 18710-18750 18660-18720 18910-19010 18690
12月29日 18730 18690-18730 18740-18780 18670-18730 18920-19020 18710
12月28日 18960 18950-18990 19000-19040 18970-19030 19220-19320 19000
12月27日 18925 19040-19080 19090-19130 19060-19120 19320-19420 19090
12月26日 18655 18740-18780 18790-18830 18760-18820 19000-19100 18800
12月23日 18630 18780-18820 18830-18870 18800-18860 19030-19130 18840
12月22日 18685 18800-18840 18850-18890 18800-18860 19040-19140 18830
12月21日 18630 18760-18800 18810-18850 18730-18790 18980-19080 18780
12月20日 18560 18690-18730 18740-18780 18660-18720 18930-19030 18770
12月19日 18660 18720-18760 18770-18810 18680-18740 18950-19050 18790
12月16日 18745 18820-18860 18870-18910 18720-18780 18990-19090 18870
12月15日 19215 18900-18940 18950-18990 18750-18810 19020-19120 18920
12月14日 19180 18930-18970 18980-19020 18790-18850 19060-19160 19000
12月13日 18925 18900-18940 18950-18990 18810-18870 19060-19160 18950
12月12日 19030 18940-18980 18990-19030 18870-18930 19120-19220 18970
12月09日 19290 19240-19280 19290-19330 19180-19240 19450-19550 19300
12月08日 19305 19330-19370 19380-19420 19300-19360 19550-19650 19380
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈