网页风格
首页>>资讯>>正文

9月18日南海有色(灵通)金属现货行情

http://www.al27.com    2017-09-18    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 121 
单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂含票) 16310-16410 16360 -100
国产A00批售(不含票) 14910-15010 14960 -100
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) 16750-16850 16800 -100
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) 18930-19530 19230 -100
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) 15200-15400 15300 -100
电泳铝材(不含票) 21400-21600 21500 -100
喷涂铝材(不含票) 20900-21100 21000 -100
国标磨砂铝材(不含票) 20000-20200 20100 -100
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 16850-17050 16950 -50
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 15500-15700 15600 -50
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) 14000-14200 14100 -50
水箱铝复锭(不含票) 13900-14100 14000 -50
破碎铝复锭(不含票) 12950-13150 13050 -50
干净割胶铝线(不含票) 13850-14050 13950 -50
干净割胶铝皮(不含票) 13800-14000 13900 -50
进口洁净6063料(不含票) 12500-12700 12600 -50
国产洁净6063新料(不含票) 12900-13100 13000 -50
国产洁净6063旧料(不含票) 11900-12100 12000 -50
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 11300-11500 11400 -50
破碎生铝(91-93%)(不含票) 12250-12450 12350 -50
进口干净6061料(不含票) 11300-11500 11400 -50
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 45900-46100 46000 +200
国标无氧杆8mm(不含票) 47300-47500 47400 +200
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 46300-46500 46400 +100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 26390-26590 26490 +250
广西、云南0#锌(批售含票价) 25530-25730 25630 +130
广西、云南0#锌(批售不含票价) 23430-23630 23530 +230
锌合金(压铸3#料)(含票) 26650-26850 26750 +250
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 23380-23580 23480 +230
上海地区(铝) 国产A00(含票) 16030-16130 16080 -60
上海地区(铜) 电解铜(含票) 50300-50500 50400 +200
国标无氧杆(8mm)(含票) 51400-51600 51500 +200
国标低氧杆(8mm)(含票) 49200-49400 49300 +200
黄杂铜FE<3%(不含票) 32500-32700 32600 +100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 25540-25740 25640 +250
将本文转发至:
更多
检索信息:南海有色
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

名博欣赏

  友情链接:
关于我们|相关法律|联系方式|广告服务|虚位纳贤|免责声明
客服电话:13663800879客户服务:kf@al27.com 投诉信箱:ts@al27.com
Copyright © 2016 al27.com  Inc. All rights reserved. 版权所有·铝业联盟
铝业联盟 盟连天下      豫ICP备16014953        豫公网安备 41010502002112